Comparativa
La Jetsurf Titanium DFI y la Motor Surfie Alfa son dos tablas de gasolina con motor de 100 cc de 2 tiempos. Comparten medidas, carga máxima y velocidad punta. Esto es lo que las separa, con los datos de cada fabricante.
| Jetsurf Titanium DFI | Motor Surfie Alfa | |
|---|---|---|
| En lo que son iguales | ||
| Motor | 100 cc, 2 tiempos | 100 cc, 2 tiempos |
| Medidas (largo × ancho × alto) | 1800 × 600 × 150 mm | 1780 × 620 × 150 mm |
| Carga máxima | 120 kg | 120 kg |
| Velocidad máxima | 62 km/h | 62-65 km/h |
| Escape | Titanio | Aleación de titanio |
| Combustible | Gasolina 95 + aceite 2T sintético | Gasolina 95 + aceite 2T sintético |
| Donde gana la Motor Surfie Alfa | ||
| Precio (IVA incluido) | 16.201,90 € | 8.930,00 € |
| Depósito de gasolina | 2,8 litros | 4,7 litros |
| Donde gana la Jetsurf Titanium DFI | ||
| Peso | 18,5 kg | 20,3 kg |
| Batería de arranque | 99 Wh · unos 150 arranques | 57,6 Wh · unos 100 arranques |
En resumen: en motor, tamaño, carga y velocidad son equivalentes. La Jetsurf Titanium DFI pesa 1,8 kg menos y tiene una batería de arranque mayor. La Motor Surfie Alfa lleva 1,9 litros más de gasolina y cuesta 7.271,90 € menos.
Datos técnicos de los fabricantes y de las fichas de motoboard.eu, revisados en septiembre de 2026. Precios de motoboard.eu con IVA incluido.