Motor Fueraborda Yamaha F80DETL (Eje Largo)
Ideales para remolcar esquíes y tablas de wakeboard, los compactos le permitirán disfrutar sobre el agua con la conciencia tranquila, sabiendo que está usando los motores más limpios y económicos de su clase. El sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) de Yamaha garantiza un rendimiento más ecológico y un consumo de combustible eficiente, todo ello en un motor que ofrece una potencia impresionante, un elevado par motor a medio régimen y una gran velocidad punta. Los modelos incluyen también una serie de características exclusivas de Yamaha, diseñadas para ofrecer una conducción suave, cómoda y divertida.
F100D | F80 | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 1.596 cm³ | 1.596 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 4/en línea | 4/en línea |
Diámetro x carrera | 79,0 mm x 81,4 mm | 79,0 mm x 81,4 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 73,6 kW / 5.500 rpm | 58,8 kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Inyección electrónica de combustible | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI/ordenador | TCI/ordenador |
Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
Relación de marchas | 13/30 | 13/30 |
Dimensiones | ||
Altura de espejo de popa recomendada | L:508mm | L:508mm |
Peso con hélice | ||
Peso sin hélice | F100DETL: 170.0 kg | F80bETL: 170.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | opción | opción |
Capacidad del cárter de aceite | 4,3 litros | 4,3 litros |
!??Additional Features??! | ||
Dirección | Caña del timón (opción), Control remoto (opción) | Caña del timón (opción), Control remoto (opción) |
Controles de cambio y aceleración | Control remoto (opción) | Control remoto (opción) |
Método de trimado e inclinación | Inclinación y trimado eléctricos | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 25A | 12V - 25A |
Número de opciones para la hélice | 24 | 19 |
Rango de tamaño (pulg.) | 11 - 26 | 11 - 25 |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Largo