Motor Fueraborda Yamaha F60FETL (Eje Largo)
Ideales para remolcar esquíes y tablas de wakeboard, los compactos le permitirán disfrutar sobre el agua con la conciencia tranquila, sabiendo que está usando los motores más limpios y económicos de su clase. El sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) de Yamaha garantiza un rendimiento más ecológico y un consumo de combustible eficiente, todo ello en un motor que ofrece una potencia impresionante, un elevado par motor a medio régimen y una gran velocidad punta. Los modelos incluyen también una serie de características exclusivas de Yamaha, diseñadas para ofrecer una conducción suave, cómoda y divertida.
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 996 cm³ | 996 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 4/In-line, SOHC | 4/In-line, SOHC |
Diámetro x carrera | 65,0 mm x 75,0 mm | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 44,1kW / 5.500 rpm | 36,8kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Sistema de Inyección de Gasolina | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI | TCI |
Sistema de arranque | Electric with Prime Start | Electric with Prime Start |
Relación de marchas | 1.85 (24/13) | 1.85 (24/13) |
Dimensiones
Altura de espejo de popa recomendada | L:527mm | L:527mm |
Peso con hélice | F60FETL: 114.0 kg | F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | independiente, 25 litros | independiente, 25 litros |
Capacidad del cárter de aceite | 2,1 litros | 2,1 litros |
Características adicionales
Control | Control remoto | Control remoto |
Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos | Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED) |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 16A with rectifier/regulator | 12V - 16A with rectifier/regulator |
Limitador de elevación ( solo para espec. control remoto) | Opcional | Opcional |
Inmovilizador del Motor | YCOP | YCOP |
Hélice | Opcional | Opcional |
Modelo de Contra Rotación | - | - |
Valido para aguas poco profundas | De serie | De serie |
Relojería Red Digital II (LCD Color) | - | - |
Relojería Red Digital (Redonda/Cuadrada) | Opcional | Opcional |
Velocidad de Pesca Variable | Con relojería o mando popero | Con relojería o mando popero |
Sistema de Carga de Batería Doble | - | - |
Sistema de Cambio Silencioso (SDS) | - | - |
Observaciones | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice, | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice, |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Largo