Motor Fueraborda Yamaha F200FETX (Eje Extra Largo)
Ideales para remolcar esquíes y tablas de wakeboard, los compactos e permitirán disfrutar sobre el agua con la conciencia tranquila, sabiendo que está usando los motores más limpios y económicos de su clase. El sistema de inyección electrónica de combustible (EFI) de Yamaha garantiza un rendimiento más ecológico y un consumo de combustible eficiente, todo ello en un motor que ofrece una potencia impresionante, un elevado par motor a medio régimen y una gran velocidad punta. Los modelos incluyen también una serie de características exclusivas de Yamaha, diseñadas para ofrecer una conducción suave, cómoda y divertida.
F200C | F300B // F250D // F225F | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 3.352 cc | 3.352 cc |
N.º de cilindros/configuración | 60° - 0 | 60° - V6 |
Diámetro x carrera | 94,0 mm x 80,5 mm | 94,0 mm x 80,5 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 147,1 kW / 5.500 rpm | 165,5 kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Inyección electrónica de combustible | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI/ordenador | TCI/ordenador |
Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
Relación de marchas | 15/30 | 15/30 |
Dimensiones | ||
Altura de espejo de popa recomendada | X:635mm | X:635mm U:762mm |
Peso con hélice | ||
Peso sin hélice | F200CETX: 278.0 kg, FL200CETX:278.0 kg | F225BETX: 278.0 kg, FL225BETX: 278.0 kg, F225BETU: 284.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | opción | opción |
Capacidad del cárter de aceite | 5,6 litros | 5,6 litros |
!??Additional Features??! | ||
Dirección | Control remoto | Control remoto |
Controles de cambio y aceleración | Control remoto | Control remoto |
Método de trimado e inclinación | Inclinación y trimado eléctricos | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 46A | 12V - 46A |
Número de opciones para la hélice | 33 | 33 |
Rango de tamaño (pulg.) | 17 - 29 |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Largo