Motor Fueraborda Yamaha F50HETL (Eje Largo)
Sistema de arranque sin starter PrimeStart, tan fácil de poner en marcha como tu coche Sistema de encendido CDI/TCI para una puesta en marcha más sencilla y una mayor fiabilidad Alternador de alta potencia para una carga extra para la puesta en marcha, incluso después de largos periodos al ralentí Opciones de arranque eléctrico y manual para adaptarse a tu tipo de embarcación Sistema de seguridad Start-in-gear, evita el arranque con una marcha engranada Sistema de Protección Ideal de Yamaha, para cuidar de por vida tu motor
F50 | F60C | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 996 cm³ | 996 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 4/en línea | 4/en línea |
Diámetro x carrera | 65,0 mm x 75,0 mm | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 36,8 kW / 5.500 rpm | 44,1 kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Inyección electrónica de combustible | EFI | EFI |
Ignition / advance system | TCI/microordenador | TCI/microordenador |
Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
Relación de marchas | 13/24 | 13/24 |
Dimensiones | ||
Altura de espejo de popa recomendada | L:508mm | L:508mm |
Peso con hélice | ||
Peso sin hélice | F50FETL: 110.0 kg, F50FEDL: 107.0 kg | F60CETL: 110.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | opción | opción |
Capacidad del cárter de aceite | 2,5 litros | 2,5 litros |
!??Additional Features??! | ||
Dirección | Caña del timón (opción), Control remoto (opción) | Caña del timón (opción), Control remoto (opción) |
Controles de cambio y aceleración | Control remoto (opción) | Control remoto (opción) |
Método de trimado e inclinación | Inclinación y trimado eléctricos, Inclinación y trimado eléctricos (FET), Inclinación asistida Hydro (FED) | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 17A | 12V - 17A |
Número de opciones para la hélice | 19 | 19 |
Rango de tamaño (pulg.) | 9 - 17 | 9 - 17 |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Largo