Motor Fueraborda Yamaha FT25GES (Eje Corto)
Sistema de arranque sin starter PrimeStart, tan fácil de poner en marcha como tu coche Sistema de encendido CDI/TCI para una puesta en marcha más sencilla y una mayor fiabilidad Alternador de alta potencia para una carga extra para la puesta en marcha, incluso después de largos periodos al ralentí Opciones de arranque eléctrico y manual para adaptarse a tu tipo de embarcación Sistema de seguridad Start-in-gear, evita el arranque con una marcha engranada Sistema de Protección Ideal de Yamaha, para cuidar de por vida tu motor
F25 | |
---|---|
Motor | |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Cilindrada | 498 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 2/en línea |
Diámetro x carrera | 65.0 mm x 75.0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 18.4 kW / 5500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Carburadores | EFI |
Inyección electrónica de combustible | EFI |
Ignition / advance system | Microordenador CDI |
Sistema de arranque | Manual (DM), Eléctrico (DE) |
Relación de marchas | 13:27 |
Dimensiones | |
Altura de espejo de popa recomendada | S:381mm L:508mm |
Peso con hélice | F25DMHS: 77.0 kg, F25DMHL: 78.0 kg, F25DES: 78.0 kg, F25DEL: 79.0 kg, F25DETL: 82.0 kg |
Capacidad del depósito de combustible | independiente, 25 litros |
Capacidad del cárter de aceite | 1.6 litros |
Características adicionales | |
Dirección | Caña del timón (DMH), Control remoto (DE) |
Controles de cambio y aceleración | Puño de control (DMH), Control remoto por palanca (DE), Cambio delantero/FNR (DM) |
Método de trimado e inclinación | Inclinación manual (DMH, DE) (0°, 4°, 8°, 12°) |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 13.5A |
Número de opciones para la hélice | 9 |
Rango de tamaño (pulg.) | 8 - 14 |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Corto