Motor Fueraborda Yamaha FT40FETS (Eje Corto)
Sistema de arranque sin starter PrimeStart, tan fácil de poner en marcha como tu coche Sistema de encendido CDI/TCI para una puesta en marcha más sencilla y una mayor fiabilidad Alternador de alta potencia para una carga extra para la puesta en marcha, incluso después de largos periodos al ralentí Opciones de arranque eléctrico y manual para adaptarse a tu tipo de embarcación Sistema de seguridad Start-in-gear, evita el arranque con una marcha engranada Sistema de Protección Ideal de Yamaha, para cuidar de por vida tu motor
F30B | F40F | |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 4 tiempos | 4 tiempos |
Cilindrada | 747 cm³ | 747 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | 3/en línea | 3/en línea |
Diámetro x carrera | 65 mm x 75 mm | 65,0 mm x 75,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 22,1 kW / 5.500 rpm | 29,4 kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 - 6.000 rpm | 5.000 - 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Inyección electrónica de combustible | EFI | EFI |
Ignition / advance system | CC-CDI/microordenador | CC-CDI/microordenador |
Sistema de arranque | Eléctrico (BE) | Eléctrico (FE) |
Relación de marchas | 13/26 | 13/26 |
Dimensiones | ||
Altura de espejo de popa recomendada | S:381mm L:508mm | S:381mm L:508mm |
Peso con hélice | ||
Peso sin hélice | F30BEHDL: 88.1 kg, F30BETS: 86.1 kg, F30BETL: 90.4 kg | F40FEDL: 87.7 kg, F40FEHDS: 83.8 kg, F40FEHDL: 88.1 kg, F40FETS: 86.1 kg, F40FETL: 90.4 kg |
Capacidad del depósito de combustible | independiente, 25 litros | independiente, 25 litros |
Capacidad del cárter de aceite | 2 litros | 2 litros |
!??Additional Features??! | ||
Dirección | Caña del timón (BEH), Control remoto (opción) (BE) | Caña del timón (FEH), Control remoto (opción) (FE) |
Controles de cambio y aceleración | Puño de control (BEH), Cambio delantero/FNR (BEH), Control remoto (BET) | Puño de control (FEH), Cambio delantero/FNR (FEH), Control remoto (FET) |
Método de trimado e inclinación | Inclinación y trimado eléctricos (BET), Inclinación asistida Hydro (BEHD) | Inclinación y trimado eléctricos (FET), Inclinación asistida Hydro (FED) |
Bobina de iluminación / alternador | 12V - 16A | 12V - 16A |
Número de opciones para la hélice | 19 | 19 |
Rango de tamaño (pulg.) | 9 - 17 | 9 - 17 |
- Barco - Marca
- Yamaha
- Motor - Eje
- Eje Corto